AUX Unità esterna Multisplit 21000 BTU 3 attacchi
DESCRIZIONE
Unità esterna multisplit AUX
Le unità esterne multisplit AUX sono progettate per alimentare più unità interne attraverso un unico sistema esterno, consentendo il funzionamento sia in raffrescamento sia in riscaldamento.
La gamma è caratterizzata da un ampio intervallo operativo e da sistemi di protezione multipli, studiati per garantire maggiore affidabilità durante il funzionamento.
La funzione di reset facilita il ripristino del sistema e contribuisce a semplificare le operazioni di gestione e manutenzione dell’impianto.
Tutti i modelli utilizzano il refrigerante R32 e raggiungono la classe energetica A++ in raffrescamento, con classi in riscaldamento variabili tra A+ e A++.
La gamma comprende unità esterne predisposte per il collegamento di 2, 3, 4 o 5 unità interne, con capacità nominali in raffrescamento comprese tra 4,1 e 12,0 kW.
- Unità esterna per sistemi multisplit
- Funzionamento in raffrescamento e riscaldamento
- Collegamento da 2 a 5 unità interne
- Ampio intervallo operativo
- Protezioni multiple
- Funzione di reset
- Classe energetica A++ in raffrescamento
- Classe energetica fino ad A++ in riscaldamento
- Capacità nominale fino a 12,0 kW
- Refrigerante R32
SCHEDA TECNICA
Le caratteristiche tecniche variano in base al modello e al numero di unità interne collegabili.
| Caratteristica | RXYM42M(2)-T1B | RXYM52M(2)-T1B | RXYM62M(3)-T1B | RXYM80M(3)-T1B | RXYM82M(4)-T1B | RXYM105M(4)-T1B | RXYM125M(5)-T1B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di attacchi | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Capacità nominale raffrescamento | 4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW | 8,0 kW | 10,5 kW | 12,0 kW |
| Capacità nominale riscaldamento | 4,5 kW | 5,6 kW | 6,6 kW | 8,2 kW | 9,4 kW | 1,0 kW | 13,0 kW |
| Potenza assorbita raffrescamento | 1,24 kW | 1,56 kW | 1,92 kW | 2,39 kW | 2,00 kW | 3,27 kW | 3,71 kW |
| Potenza assorbita riscaldamento | 1,15 kW | 1,44 kW | 1,78 kW | 2,16 kW | 2,05 kW | 2,96 kW | 3,50 kW |
| Pressione sonora unità esterna | 53 dB(A) | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
| Classe energetica raffrescamento | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Classe energetica riscaldamento | A+ | A++ | A+ | A++ | A++ | A+ | A+ |
| SEER | 6,1 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | 7,8 | 6,5 | 6,2 |
| SCOP | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 4,0 |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Le immagini sono indicative. Le caratteristiche tecniche possono variare in base al modello selezionato. Fare riferimento alla documentazione ufficiale del produttore.